Filter by price
Podłogowe, Grzejnikowe, CWU
Pompa ciepła KONSI ONDO 10,0
SKU:
KONSI-ONDO-10
Oceniono 0 na 5
Dostępne
15 500,00 zł| Kod modelu | KN-THF-10D/HBpO-A / KN-SMKLd-10S/HBp-A |
|---|---|
| Kod modelu (zestaw) | KN-THF-10D/HBpO-A / KN-SMKLd-10S/HBp-A |
| Typ urządzenia | Pompa ciepła split |
| Rodzaj dolnego źródła | Powietrze-woda |
| Funkcje systemu | Ogrzewanie, Chłodzenie, Ciepła Woda Użytkowa (CWU) |
| Typ sprężarki | Inwerterowa Twin Rotary |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Zasilanie elektryczne | 1-fazowe (220-240V) |
| Wbudowana grzałka elektryczna | Tak (3 kW) |
| Sterowanie Smart | Tak (wbudowane Wi-Fi, aplikacja mobilna) |
| Współczynnik COP (A7/W35) | 4.75 |
| Obsługiwany rodzaj ogrzewania | Podłogowe, Grzejnikowe, CWU |
| Poziom hałasu j. zewn. | 53 dB(A) |
| Waga urządzenia | 78.0 kg |
Pompa ciepła KONSI ONDO 12,0
SKU:
KONSI-ONDO-12
Oceniono 0 na 5
Dostępne
19 400,00 zł| Kod modelu | KN-THF-12S/HBpO-A / KN-SMKLd-12S/HBp-A |
|---|---|
| Kod modelu (zestaw) | KN-THF-12S/HBpO-A / KN-SMKLd-12S/HBp-A |
| Typ urządzenia | Pompa ciepła split |
| Rodzaj dolnego źródła | Powietrze-woda |
| Funkcje systemu | Ogrzewanie, Chłodzenie, Ciepła Woda Użytkowa (CWU) |
| Typ sprężarki | Inwerterowa Twin Rotary |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Zasilanie elektryczne | 3-fazowe (380-415V) |
| Wbudowana grzałka elektryczna | Tak (3 kW) |
| Sterowanie Smart | Tak (wbudowane Wi-Fi, aplikacja mobilna) |
| Współczynnik COP (A7/W35) | 4.65 |
| Obsługiwany rodzaj ogrzewania | Podłogowe, Grzejnikowe, CWU |
| Poziom hałasu j. zewn. | 54 dB(A) |
| Waga urządzenia | 82.0 kg |
Pompa ciepła KONSI ONDO 14,0
SKU:
KONSI-ONDO-14
Oceniono 0 na 5
Dostępne
20 400,00 zł| Kod modelu | KN-THF-14S/HBpO-A / KN-SMKLd-14S/HBp-A |
|---|---|
| Kod modelu (zestaw) | KN-THF-14S/HBpO-A / KN-SMKLd-14S/HBp-A |
| Typ urządzenia | Pompa ciepła split |
| Rodzaj dolnego źródła | Powietrze-woda |
| Funkcje systemu | Ogrzewanie, Chłodzenie, Ciepła Woda Użytkowa (CWU) |
| Typ sprężarki | Inwerterowa Twin Rotary |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Zasilanie elektryczne | 3-fazowe (380-415V) |
| Wbudowana grzałka elektryczna | Tak (3 kW) |
| Sterowanie Smart | Tak (wbudowane Wi-Fi, aplikacja mobilna) |
| Współczynnik COP (A7/W35) | 4.60 |
| Obsługiwany rodzaj ogrzewania | Podłogowe, Grzejnikowe, CWU |
| Poziom hałasu j. zewn. | 55 dB(A) |
| Waga urządzenia | 85.0 kg |
Pompa ciepła KONSI ONDO 16,0
SKU:
KONSI-ONDO-16
Oceniono 0 na 5
Dostępne
21 400,00 zł| Kod modelu | KN-THF-16S/HBpO-A / KN-SMKLd-16S/HBp-A |
|---|---|
| Kod modelu (zestaw) | KN-THF-16S/HBpO-A / KN-SMKLd-16S/HBp-A |
| Typ urządzenia | Pompa ciepła split |
| Rodzaj dolnego źródła | Powietrze-woda |
| Funkcje systemu | Ogrzewanie, Chłodzenie, Ciepła Woda Użytkowa (CWU) |
| Typ sprężarki | Inwerterowa Twin Rotary |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Zasilanie elektryczne | 3-fazowe (380-415V) |
| Wbudowana grzałka elektryczna | Tak (3 kW) |
| Sterowanie Smart | Tak (wbudowane Wi-Fi, aplikacja mobilna) |
| Współczynnik COP (A7/W35) | 4.50 |
| Obsługiwany rodzaj ogrzewania | Podłogowe, Grzejnikowe, CWU |
| Poziom hałasu j. zewn. | 56 dB(A) |
| Waga urządzenia | 88.0 kg |
Pompa ciepła KONSI ONDO 8,0
SKU:
KONSI-ONDO-08
Oceniono 0 na 5
Dostępne
14 900,00 zł| Kod modelu | KN-THF-8D/HBpO-A / KN-SMKLd-8S/HBp-A |
|---|---|
| Kod modelu (zestaw) | KN-THF-8D/HBpO-A / KN-SMKLd-8S/HBp-A |
| Typ urządzenia | Pompa ciepła split |
| Rodzaj dolnego źródła | Powietrze-woda |
| Funkcje systemu | Ogrzewanie, Chłodzenie, Ciepła Woda Użytkowa (CWU) |
| Typ sprężarki | Inwerterowa Twin Rotary |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Zasilanie elektryczne | 1-fazowe (220-240V) |
| Wbudowana grzałka elektryczna | Tak (3 kW) |
| Sterowanie Smart | Tak (wbudowane Wi-Fi, aplikacja mobilna) |
| Współczynnik COP (A7/W35) | 4.85 |
| Obsługiwany rodzaj ogrzewania | Podłogowe, Grzejnikowe, CWU |
| Poziom hałasu j. zewn. | 52 dB(A) |
| Waga urządzenia | 75.0 kg |