Filter by price
1.39 kW
Klimatyzator GREE CLIVIA 18 BEIGE STONE
Oceniono 0 na 5
Dostępne
6 190,00 zł
SKU:
GREE-CLIVIA-18-BEIGE-STONE
| Kod modelu (zestaw) | GWH18AUDXD-K6DNA1A |
|---|---|
| Typ klimatyzatora | Split |
| Typ jednostki wewnętrznej | Ścienny |
| Tryby pracy | Chłodzenie, Ogrzewanie, Osuszanie, Automatyczny, Wentylacja, Sleep, Sterylizacja UVC |
| Typ sprężarki (Technologia) | Inwerterowa (G-AI) |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Zakres temperatur (chłodzenie) | od -15 do 50 °C |
| Zakres temperatur (grzanie) | od -25 do 30 °C |
| Kolor | BEIGE STONE |
| Maksymalna długość instalacji | 25 m |
| Maksymalna różnica wysokości | 10 m |
| Dodatkowe filtry | Jonizator Cold Plasma, Lampa LED UVC, Filtr wstępny |
| Funkcja samooczyszczania | Tak |
| Funkcje Smart (IoT) | Tak (wbudowane Wi-Fi, Bluetooth) |
| Sterowanie | Pilot bezprzewodowy, aplikacja mobilna GREE+,, Kontrola wilgotności |
| Wyświetlacz | Ukryty (LED) |
| Regulacja żaluzji (nawiewu) | Automatyczna (pion/poziom – Nawiew 4D) |
| Automatyczny restart | Tak |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ |
| Wydajność chłodnicza (nom.) | 5.30 kW |
| Wydajność grzewcza (nom.) | 5.60 kW |
| Pobór mocy (chłodzenie nom.) | 1.39 kW |
| Pobór mocy (grzanie nom.) | 1.42 kW |
| SEER | 8.50 |
| SCOP | 4.60 |
| Obsługiwana powierzchnia | do 50 m² |
| Przepływ powietrza (max) | 1000 m³/h |
| Poziom hałasu j. wewn. (min-max) | 25 – 45 dB(A) |
| Poziom hałasu j. zewn. | 56 dB(A) |
| Waga (jedn. wewn. / jedn. zewn.) | 13.5 / 33.5 kg |
Klimatyzator GREE CLIVIA 18 NAVY BLUE
Oceniono 0 na 5
Dostępne
6 190,00 zł
SKU:
GREE-CLIVIA-18-NAVY-BLUE
| Kod modelu (zestaw) | GWH18AUDXD-K6DNA1A |
|---|---|
| Typ klimatyzatora | Split |
| Typ jednostki wewnętrznej | Ścienny |
| Tryby pracy | Chłodzenie, Ogrzewanie, Osuszanie, Automatyczny, Wentylacja, Sleep, Sterylizacja UVC |
| Typ sprężarki (Technologia) | Inwerterowa (G-AI) |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Zakres temperatur (chłodzenie) | od -15 do 50 °C |
| Zakres temperatur (grzanie) | od -25 do 30 °C |
| Kolor | NAVY BLUE |
| Maksymalna długość instalacji | 25 m |
| Maksymalna różnica wysokości | 10 m |
| Dodatkowe filtry | Jonizator Cold Plasma, Lampa LED UVC, Filtr wstępny |
| Funkcja samooczyszczania | Tak |
| Funkcje Smart (IoT) | Tak (wbudowane Wi-Fi, Bluetooth) |
| Sterowanie | Pilot bezprzewodowy, aplikacja mobilna GREE+,, Kontrola wilgotności |
| Wyświetlacz | Ukryty (LED) |
| Regulacja żaluzji (nawiewu) | Automatyczna (pion/poziom – Nawiew 4D) |
| Automatyczny restart | Tak |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ |
| Wydajność chłodnicza (nom.) | 5.30 kW |
| Wydajność grzewcza (nom.) | 5.60 kW |
| Pobór mocy (chłodzenie nom.) | 1.39 kW |
| Pobór mocy (grzanie nom.) | 1.42 kW |
| SEER | 8.50 |
| SCOP | 4.60 |
| Obsługiwana powierzchnia | do 50 m² |
| Przepływ powietrza (max) | 1000 m³/h |
| Poziom hałasu j. wewn. (min-max) | 25 – 45 dB(A) |
| Poziom hałasu j. zewn. | 56 dB(A) |
| Waga (jedn. wewn. / jedn. zewn.) | 13.5 / 33.5 kg |
Klimatyzator GREE CLIVIA 18 SATIN BLACK
Oceniono 0 na 5
Dostępne
6 190,00 zł
SKU:
GREE-CLIVIA-18-SATIN-BLACK
| Kod modelu (zestaw) | GWH18AUDXD-K6DNA1A |
|---|---|
| Typ klimatyzatora | Split |
| Typ jednostki wewnętrznej | Ścienny |
| Tryby pracy | Chłodzenie, Ogrzewanie, Osuszanie, Automatyczny, Wentylacja, Sleep, Sterylizacja UVC |
| Typ sprężarki (Technologia) | Inwerterowa (G-AI) |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Zakres temperatur (chłodzenie) | od -15 do 50 °C |
| Zakres temperatur (grzanie) | od -25 do 30 °C |
| Kolor | Satin Black |
| Maksymalna długość instalacji | 25 m |
| Maksymalna różnica wysokości | 10 m |
| Dodatkowe filtry | Jonizator Cold Plasma, Lampa LED UVC, Filtr wstępny |
| Funkcja samooczyszczania | Tak |
| Funkcje Smart (IoT) | Tak (wbudowane Wi-Fi, Bluetooth) |
| Sterowanie | Pilot bezprzewodowy, aplikacja mobilna GREE+,, Kontrola wilgotności |
| Wyświetlacz | Ukryty (LED) |
| Regulacja żaluzji (nawiewu) | Automatyczna (pion/poziom – Nawiew 4D) |
| Automatyczny restart | Tak |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ |
| Wydajność chłodnicza (nom.) | 5.30 kW |
| Wydajność grzewcza (nom.) | 5.60 kW |
| Pobór mocy (chłodzenie nom.) | 1.39 kW |
| Pobór mocy (grzanie nom.) | 1.42 kW |
| SEER | 8.50 |
| SCOP | 4.60 |
| Obsługiwana powierzchnia | do 50 m² |
| Przepływ powietrza (max) | 1000 m³/h |
| Poziom hałasu j. wewn. (min-max) | 25 – 45 dB(A) |
| Poziom hałasu j. zewn. | 56 dB(A) |
| Waga (jedn. wewn. / jedn. zewn.) | 13.5 / 33.5 kg |
Klimatyzator GREE CLIVIA 18 SILVER
Oceniono 0 na 5
Dostępne
6 190,00 zł
SKU:
GREE-CLIVIA-18-SILVER
| Kod modelu (zestaw) | GWH18AUDXD-K6DNA1A |
|---|---|
| Typ klimatyzatora | Split |
| Typ jednostki wewnętrznej | Ścienny |
| Tryby pracy | Chłodzenie, Ogrzewanie, Osuszanie, Automatyczny, Wentylacja, Sleep, Sterylizacja UVC |
| Typ sprężarki (Technologia) | Inwerterowa (G-AI) |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Zakres temperatur (chłodzenie) | od -15 do 50 °C |
| Zakres temperatur (grzanie) | od -25 do 30 °C |
| Kolor | SILVER |
| Maksymalna długość instalacji | 25 m |
| Maksymalna różnica wysokości | 10 m |
| Dodatkowe filtry | Jonizator Cold Plasma, Lampa LED UVC, Filtr wstępny |
| Funkcja samooczyszczania | Tak |
| Funkcje Smart (IoT) | Tak (wbudowane Wi-Fi, Bluetooth) |
| Sterowanie | Pilot bezprzewodowy, aplikacja mobilna GREE+,, Kontrola wilgotności |
| Wyświetlacz | Ukryty (LED) |
| Regulacja żaluzji (nawiewu) | Automatyczna (pion/poziom – Nawiew 4D) |
| Automatyczny restart | Tak |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ |
| Wydajność chłodnicza (nom.) | 5.30 kW |
| Wydajność grzewcza (nom.) | 5.60 kW |
| Pobór mocy (chłodzenie nom.) | 1.39 kW |
| Pobór mocy (grzanie nom.) | 1.42 kW |
| SEER | 8.50 |
| SCOP | 4.60 |
| Obsługiwana powierzchnia | do 50 m² |
| Przepływ powietrza (max) | 1000 m³/h |
| Poziom hałasu j. wewn. (min-max) | 25 – 45 dB(A) |
| Poziom hałasu j. zewn. | 56 dB(A) |
| Waga (jedn. wewn. / jedn. zewn.) | 13.5 / 33.5 kg |
Klimatyzator GREE CLIVIA 18 WHITE
Oceniono 0 na 5
Dostępne
5 990,00 zł
SKU:
GREE-CLIVIA-18-WHITE
| Kod modelu (zestaw) | GWH18AUDXD-K6DNA1A |
|---|---|
| Typ klimatyzatora | Split |
| Typ jednostki wewnętrznej | Ścienny |
| Tryby pracy | Chłodzenie, Ogrzewanie, Osuszanie, Automatyczny, Wentylacja, Sleep, Sterylizacja UVC |
| Typ sprężarki (Technologia) | Inwerterowa (G-AI) |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Zakres temperatur (chłodzenie) | od -15 do 50 °C |
| Zakres temperatur (grzanie) | od -25 do 30 °C |
| Kolor | WHITE |
| Maksymalna długość instalacji | 25 m |
| Maksymalna różnica wysokości | 10 m |
| Dodatkowe filtry | Jonizator Cold Plasma, Lampa LED UVC, Filtr wstępny |
| Funkcja samooczyszczania | Tak |
| Funkcje Smart (IoT) | Tak (wbudowane Wi-Fi, Bluetooth) |
| Sterowanie | Pilot bezprzewodowy, aplikacja mobilna GREE+,, Kontrola wilgotności |
| Wyświetlacz | Ukryty (LED) |
| Regulacja żaluzji (nawiewu) | Automatyczna (pion/poziom – Nawiew 4D) |
| Automatyczny restart | Tak |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ |
| Wydajność chłodnicza (nom.) | 5.30 kW |
| Wydajność grzewcza (nom.) | 5.60 kW |
| Pobór mocy (chłodzenie nom.) | 1.39 kW |
| Pobór mocy (grzanie nom.) | 1.42 kW |
| SEER | 8.50 |
| SCOP | 4.60 |
| Obsługiwana powierzchnia | do 50 m² |
| Przepływ powietrza (max) | 1000 m³/h |
| Poziom hałasu j. wewn. (min-max) | 25 – 45 dB(A) |
| Poziom hałasu j. zewn. | 56 dB(A) |
| Waga (jedn. wewn. / jedn. zewn.) | 13.5 / 33.5 kg |
Klimatyzator SAMSUNG LUZON S2 18 zestaw
Oceniono 0 na 5
Dostępne
6 269,00 zł
SKU:
SAMSUNG-LUZON-18
| Kod modelu (zestaw) | AR18TXHZAWKNEU / AR18TXHZAWKXEU |
|---|---|
| Typ klimatyzatora | Split |
| Typ jednostki wewnętrznej | Ścienny |
| Tryby pracy | Chłodzenie, Ogrzewanie, Osuszanie, Automatyczny, Wentylacja, Fast Cooling, Good Sleep |
| Typ sprężarki (Technologia) | Inwerterowa (Digital Inverter Boost) |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Zakres temperatur (chłodzenie) | od -10 do 46 °C |
| Zakres temperatur (grzanie) | od -15 do 24 °C |
| Kolor | WHITE |
| Maksymalna długość instalacji | 30 m |
| Maksymalna różnica wysokości | 15 m |
| Dodatkowe filtry | Filtr Easy Filter Plus, Filtr antybakteryjny |
| Funkcja samooczyszczania | Tak (Auto Clean) |
| Funkcje Smart (IoT) | Nie |
| Sterowanie | Pilot bezprzewodowy, programator czasowy 24h |
| Wyświetlacz | Ukryty (LED) |
| Regulacja żaluzji (nawiewu) | Automatyczna (pion), Manualna (poziom) |
| Automatyczny restart | Tak |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ |
| Wydajność chłodnicza (nom.) | 5.00 kW |
| Wydajność grzewcza (nom.) | 6.00 kW |
| Pobór mocy (chłodzenie nom.) | 1.39 kW |
| Pobór mocy (grzanie nom.) | 1.71 kW |
| SEER | 6.80 |
| SCOP | 3.80 |
| Obsługiwana powierzchnia | do 50 m² |
| Przepływ powietrza (max) | 924 m³/h |
| Poziom hałasu j. wewn. (min-max) | 25 – 42 dB(A) |
| Poziom hałasu j. zewn. | 51 dB(A) |
| Waga (jedn. wewn. / jedn. zewn.) | 11.5 / 39.7 kg |