Filter by price
Chłodzenie, Ogrzewanie, Osuszanie, Automatyczny, Wentylacja, Fast Cooling, Good Sleep
Klimatyzator SAMSUNG LUZON S2 12 zestaw
SKU:
SAMSUNG-LUZON-12
Oceniono 0 na 5
Dostępne
4 049,00 zł| Kod modelu (zestaw) | AR12TXHZAWKNEU / AR12TXHZAWKXEU |
|---|---|
| Typ klimatyzatora | Split |
| Typ jednostki wewnętrznej | Ścienny |
| Tryby pracy | Chłodzenie, Ogrzewanie, Osuszanie, Automatyczny, Wentylacja, Fast Cooling, Good Sleep |
| Typ sprężarki (Technologia) | Inwerterowa (Digital Inverter Boost) |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Zakres temperatur (chłodzenie) | od -10 do 46 °C |
| Zakres temperatur (grzanie) | od -15 do 24 °C |
| Kolor | WHITE |
| Maksymalna długość instalacji | 15 m |
| Maksymalna różnica wysokości | 7 m |
| Dodatkowe filtry | Filtr Easy Filter Plus, Filtr antybakteryjny |
| Funkcja samooczyszczania | Tak (Auto Clean) |
| Funkcje Smart (IoT) | Nie |
| Sterowanie | Pilot bezprzewodowy, programator czasowy 24h |
| Wyświetlacz | Ukryty (LED) |
| Regulacja żaluzji (nawiewu) | Automatyczna (pion), Manualna (poziom) |
| Automatyczny restart | Tak |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ |
| Wydajność chłodnicza (nom.) | 3.50 kW |
| Wydajność grzewcza (nom.) | 3.50 kW |
| Pobór mocy (chłodzenie nom.) | 1.22 kW |
| Pobór mocy (grzanie nom.) | 0.95 kW |
| SEER | 6.50 |
| SCOP | 4.00 |
| Obsługiwana powierzchnia | do 35 m² |
| Przepływ powietrza (max) | 594 m³/h |
| Poziom hałasu j. wewn. (min-max) | 21 – 38 dB(A) |
| Poziom hałasu j. zewn. | 48 dB(A) |
| Waga (jedn. wewn. / jedn. zewn.) | 8.1 / 22.4 kg |
Klimatyzator SAMSUNG LUZON S2 18 zestaw
SKU:
SAMSUNG-LUZON-18
Oceniono 0 na 5
Dostępne
6 269,00 zł| Kod modelu (zestaw) | AR18TXHZAWKNEU / AR18TXHZAWKXEU |
|---|---|
| Typ klimatyzatora | Split |
| Typ jednostki wewnętrznej | Ścienny |
| Tryby pracy | Chłodzenie, Ogrzewanie, Osuszanie, Automatyczny, Wentylacja, Fast Cooling, Good Sleep |
| Typ sprężarki (Technologia) | Inwerterowa (Digital Inverter Boost) |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Zakres temperatur (chłodzenie) | od -10 do 46 °C |
| Zakres temperatur (grzanie) | od -15 do 24 °C |
| Kolor | WHITE |
| Maksymalna długość instalacji | 30 m |
| Maksymalna różnica wysokości | 15 m |
| Dodatkowe filtry | Filtr Easy Filter Plus, Filtr antybakteryjny |
| Funkcja samooczyszczania | Tak (Auto Clean) |
| Funkcje Smart (IoT) | Nie |
| Sterowanie | Pilot bezprzewodowy, programator czasowy 24h |
| Wyświetlacz | Ukryty (LED) |
| Regulacja żaluzji (nawiewu) | Automatyczna (pion), Manualna (poziom) |
| Automatyczny restart | Tak |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ |
| Wydajność chłodnicza (nom.) | 5.00 kW |
| Wydajność grzewcza (nom.) | 6.00 kW |
| Pobór mocy (chłodzenie nom.) | 1.39 kW |
| Pobór mocy (grzanie nom.) | 1.71 kW |
| SEER | 6.80 |
| SCOP | 3.80 |
| Obsługiwana powierzchnia | do 50 m² |
| Przepływ powietrza (max) | 924 m³/h |
| Poziom hałasu j. wewn. (min-max) | 25 – 42 dB(A) |
| Poziom hałasu j. zewn. | 51 dB(A) |
| Waga (jedn. wewn. / jedn. zewn.) | 11.5 / 39.7 kg |
Klimatyzator SAMSUNG LUZON S2 24 zestaw
SKU:
SAMSUNG-LUZON-24
Oceniono 0 na 5
Dostępne
8 029,00 zł| Kod modelu (zestaw) | AR24TXHZAWKNEU / AR24TXHZAWKXEU |
|---|---|
| Typ klimatyzatora | Split |
| Typ jednostki wewnętrznej | Ścienny |
| Tryby pracy | Chłodzenie, Ogrzewanie, Osuszanie, Automatyczny, Wentylacja, Fast Cooling, Good Sleep |
| Typ sprężarki (Technologia) | Inwerterowa (Digital Inverter Boost) |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Zakres temperatur (chłodzenie) | od -10 do 46 °C |
| Zakres temperatur (grzanie) | od -15 do 24 °C |
| Kolor | WHITE |
| Maksymalna długość instalacji | 30 m |
| Maksymalna różnica wysokości | 15 m |
| Dodatkowe filtry | Filtr Easy Filter Plus, Filtr antybakteryjny |
| Funkcja samooczyszczania | Tak (Auto Clean) |
| Funkcje Smart (IoT) | Nie |
| Sterowanie | Pilot bezprzewodowy, programator czasowy 24h |
| Wyświetlacz | Ukryty (LED) |
| Regulacja żaluzji (nawiewu) | Automatyczna (pion), Manualna (poziom) |
| Automatyczny restart | Tak |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ |
| Wydajność chłodnicza (nom.) | 6.50 kW |
| Wydajność grzewcza (nom.) | 7.40 kW |
| Pobór mocy (chłodzenie nom.) | 2.25 kW |
| Pobór mocy (grzanie nom.) | 2.31 kW |
| SEER | 6.40 |
| SCOP | 3.80 |
| Obsługiwana powierzchnia | do 70 m² |
| Przepływ powietrza (max) | 1062 m³/h |
| Poziom hałasu j. wewn. (min-max) | 26 – 45 dB(A) |
| Poziom hałasu j. zewn. | 54 dB(A) |
| Waga (jedn. wewn. / jedn. zewn.) | 12.5 / 43.2 kg |
Klimatyzator SAMSUNG LUZON S2 9 zestaw
SKU:
SAMSUNG-LUZON-09
Oceniono 0 na 5
Dostępne
3 669,00 zł| Kod modelu (zestaw) | AR09TXHZAWKNEU / AR09TXHZAWKXEU |
|---|---|
| Typ klimatyzatora | Split |
| Typ jednostki wewnętrznej | Ścienny |
| Tryby pracy | Chłodzenie, Ogrzewanie, Osuszanie, Automatyczny, Wentylacja, Fast Cooling, Good Sleep |
| Typ sprężarki (Technologia) | Inwerterowa (Digital Inverter Boost) |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Zakres temperatur (chłodzenie) | od -10 do 46 °C |
| Zakres temperatur (grzanie) | od -15 do 24 °C |
| Kolor | WHITE |
| Maksymalna długość instalacji | 15 m |
| Dodatkowe filtry | Filtr Easy Filter Plus, Filtr antybakteryjny |
| Funkcja samooczyszczania | Tak (Auto Clean) |
| Funkcje Smart (IoT) | Nie |
| Sterowanie | Pilot bezprzewodowy, programator czasowy 24h |
| Wyświetlacz | Ukryty (LED) |
| Regulacja żaluzji (nawiewu) | Automatyczna (pion), Manualna (poziom) |
| Automatyczny restart | Tak |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ |
| Wydajność chłodnicza (nom.) | 2.50 kW |
| Wydajność grzewcza (nom.) | 3.20 kW |
| Pobór mocy (chłodzenie nom.) | 0.70 kW |
| Pobór mocy (grzanie nom.) | 0.91 kW |
| SEER | 6.50 |
| SCOP | 4.00 |
| Obsługiwana powierzchnia | do 25 m² |
| Przepływ powietrza (max) | 558 m³/h |
| Poziom hałasu j. wewn. (min-max) | 19 – 37 dB(A) |
| Poziom hałasu j. zewn. | 46 dB(A) |
| Waga (jedn. wewn. / jedn. zewn.) | 8.1 / 22.4 kg |